prefira alimentos com i.g. baixo , não gerando pico de insulina e fornecendo mais energia por mais tempo!
ALIMENTOS COM I.G. BAIXO
|
IG
|
ALIMENTOS COM I.G. MODERADO
|
IG
|
ALIMENTOS COM I.G.
ALTO
|
IG
|
ATÉ 55
|
56 A 69
|
70 OU MAIS
| |||
Cenoura crua | 16 | Ameixa | 56 | Pão de forma | 70 |
Soja | 18 | Raviole carne | 56 | Purê de batata | 70 |
Aspargos | 20 | Pão sírio | 57 | Cream cracker | 71 |
Brócolis | 20 | Damasco | 57 | Pão branco de trigo | 71 |
Couve de Bruchellas | 20 | Suco de maçã | 58 | Sorvete Light | 71 |
Repolho | 20 | Espaghetti Branco | 59 | Inhame | 73 |
Couve-flor | 20 | All Bran | 60 | Suco de laranja | 74 |
Pepino | 20 | Pessego Fresco | 60 | Kiwi | 75 |
Salsão | 20 | Laranja | 62 | Abóbora | 75 |
Berinjela | 20 | Yakult leite fermentado | 64 | Waffles | 76 |
Cogumelo | 20 | Macarrão | 64 | Pão preto | 76 |
Tomate | 20 | Capellini | 64 | Aveia | 78 |
Abobrinha | 20 | Passas | 64 | Gatorade | 78 |
Espinafre | 20 | Sopa de feijão preto | 64 | Bolacha de água | 78 |
Couve | 20 | Lactose | 65 | Pão de Centeio | 78 |
Alface | 20 | Uva | 66 | Pão sem glúten | 79 |
Iogurte light | 20 | Abacaxi | 66 | Pipoca | 79 |
Amendoim | 21 | Suco de Abacaxi | 66 | Musli | 80 |
Cereja | 22 | Pêssego enlatado | 67 | Manga | 80 |
Feijão de soja | 23 | Nhoque | 67 | Arroz branco | 81 |
Iogurte c/ frutas | 26 | Pão de Centeio Light | 68 | Banana | 83 |
Iogurte sem sacarose | 27 | Arroz parboilizado | 68 | Corn flakes | 83 |
Feijão preto | 30 | Biscoito de água | 69 | Chocolate | 84 |
Damasco seco | 31 | Sorvete | 84 | ||
Cereja | 32 | Sopa de feijão | 84 | ||
Fettuccine | 32 | Pizza de queijo | 87 | ||
Frutose | 32 | Pão de Hamburger | 87 | ||
Iogurte desnatado | 33 | Sacarose | 87 | ||
Iogurte | 36 | Mingau de aveia | 87 | ||
Feijão-fradinho | 36 | Bolos | 87 | ||
Cevada | 36 | Beterraba | 88 | ||
Lentilhas | 38 | Biscoitos | 90 | ||
Leite integral | 39 | Pão de semolina | 92 | ||
Ravioli | 39 | Cuscus | 93 | ||
Grão-de-bico | 42 | Pudim de leite condensado | 93 | ||
Pão de mel | 43 | Nutri-granola | 94 | ||
Leite de Soja | 43 | Pão francês | 95 | ||
Batata Doce | 44 | Pão de Cevada | 95 | ||
Damasco seco | 44 | Croissant | 96 | ||
Feijão manteiga | 44 | Milho | 98 | ||
Fettuccine | 46 | Farinha de trigo | 99 | ||
Leite desnatado | 46 | Mamão papaia | 100 | ||
Nozes | 47 | Pão branco | 100 | ||
Centeio | 48 | Melancia | 103 | ||
Iogurte com sacarose | 48 | Mel | 104 | ||
Ervilha fresca | 48 | Maltose (Maltodextrina) | 105 | ||
Arroz integral | 50 | Trigo cozido | 105 | ||
Espaghetti integral | 50 | Batata frita | 107 | ||
Maçã | 52 | Donuts | 108 | ||
Sopa de tomate | 54 | Waffle | 109 | ||
Pêra | 54 | barra de cereais | 109 | ||
Tapioca | 115 | ||||
Arroz Krispies | 117 | ||||
Corn Flakes | 119 | ||||
Batata cozida | 121 | ||||
Pão de Trigo | 129 | ||||
Baguette Francês | 136 | ||||
Dextrose c/ sabor | 138 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário